Schonzeiten für Fische in Deutschland
Die Schonzeit beim Angeln ist ein festgelegter Zeitraum, in dem das Fangen oder die Entnahme bestimmter Fischarten aus Gewässern verboten oder eingeschränkt ist. Die Schonzeit für Fische dient dem Schutz der Bestände während der Fortpflanzungsphase und der Jungfischaufzucht sowie der Erholung der Fischpopulationen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des nachhaltigen Fischereimanagements und des Artenschutzes.
Inhaltsverzeichnis – Schonzeiten beim Angeln (Stand: 2026)
- Warum sind Schonzeiten beim Angeln so wichtig?
- Neu: Video zu Schonzeiten & Co
- Schonzeiten & Mindestmaße für Forelle in deinem Bundesland
- Schonzeiten & Mindestmaße für Hecht in deinem Bundesland
- Schonzeiten & Mindestmaße für Zander in deinem Bundesland
- Schonzeiten & Mindestmaße für Karpfen in deinem Bundesland
- Schonzeiten für Fische in deinem Bundesland (externe Links)

Warum sind Schonzeiten beim Angeln wichtig?
Die Dauer der Schonzeit, an der sich Angler orientieren, hängt von den biologischen und ökologischen Anforderungen der jeweiligen Fischart ab und ist darauf ausgerichtet, die Fortpflanzung und das Wachstum der Fische zu gewährleisten.
HauPtziele der Schonzeit beim Angeln
- Schutz der laichenden Fische: Während der Laichzeit sind Fische besonders verletzlich, da sie ihre Energie auf die Fortpflanzung konzentrieren und oft weniger vorsichtig sind. Die Schonzeit schützt laichende Fische vor übermäßigem Angeldruck und trägt dazu bei, dass sie sich ungestört fortpflanzen können.
- Schutz der Jungfische: Die Schonzeit ermöglicht es den Jungfischen, ungestört zu wachsen und sich zu entwickeln, bevor sie dem Angeldruck ausgesetzt sind. Dies trägt zur Stärkung der Fischpopulation und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei.
- Erholung der Fischbestände: Die Schonzeit bietet den Fischbeständen die Möglichkeit, sich von der Befischung zu erholen und ihre Populationsgröße zu stabilisieren oder wieder aufzubauen. Dies ist besonders wichtig für Fischarten, die unter hohem Angeldruck oder Umweltstress stehen.
Video zu Schonzeiten, Mindestmaße & Co.
Verhalten während der Schonzeit beim Angeln
Die Einhaltung der Schonzeit beim Angeln trägt dazu bei, die Nachhaltigkeit der Fischerei zu fördern, die Fischbestände und ihre Lebensräume zu schützen und die ökologische Balance der Gewässer zu erhalten. Während der Schonzeit ist es Anglern untersagt, gezielt auf geschützte Fischarten zu angeln oder sie aus dem Gewässer zu entnehmen. Sollte ein geschützter Fisch versehentlich gefangen werden, muss er unverzüglich und schonend zurück ins Wasser gesetzt werden. Verstöße gegen die Schonzeit können zu Geldbußen, Strafen oder dem Entzug des Fischereischeins führen.
- Es gibt Gewässer, bei denen individuelle Schonzeiten gelten, z.B. die Mosel, die Lahn und der Rhein. Hier haben einige Vereine und Verbände eigene Regelungen für Schonzeiten und Mindestmaße festgelegt. Es ist wichtig, sich vor dem Angeln beim Pächter des Gewässers über diese Regelungen zu informieren und diese einzuhalten, um nicht gegen Gesetze und Schutzmaßnahmen für Fischbestände zu verstoßen.
Und wie passen da nun die Mindestmaße/ Schonmaße rein?
Neben Schonzeiten für Fische gelten für Angler in Deutschland auch sogenannte Schonmaße, oder auch Mindestmaße. Dabei handelt es sich umgesetzlich festgelegte Mindestgrößen beim Angeln. Sie legen fest, ab welcher Größe du einen gefangenen Fisch außerhalb der Schonzeit aus dem Wasser entnehmen darfst. Ziel von Schonmaßen ist es, ähnlich wie bei Schonzeiten, den Fischbestand auch für die Zukunft sicherzustellen. Mehr zur Festlegung von Schonmaßen beim Angeln gibt's in unserem Wiki!
Die Schonzeiten können je nach Land, Region und Fischart variieren und sind in der Regel in den jeweiligen Fischereivorschriften oder Gewässerordnungen festgelegt.
Schonzeiten & Mindestmaße für Forellen in deinem Bundesland
Bachforelle Schonzeiten & Mindestmaße
| Bundesland | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (BW) | Hochrhein: 35 cm Fließgew. 800m Ü. NN: 20 cm Andere Gewässer: 25 cm | 01.10 - 28.02 |
| Bayern (BY) | 26 cm | 01.10. – 28.02. |
| Berlin (BE) | 30 cm | 01.10 - 30.04 |
| Brandenburg (BB) | 30 cm | 16.10 - 15.04 |
| Bremen (HB) | 30 cm | 15.10 - 15.03 |
| Hamburg (HH) | 30 cm | 15.10 - 15.02 |
| Hessen (HE) | Entnahmefenster: zw. 25 cm und 60 cm | 01.10 - 31.03 |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | 30 cm (Binnen), kein (Küste) | 01.10 - 31.03 (Binnen), keine (Küste) |
| Niedersachsen (NI) | 25 cm (Binnen), kein (Küste) | 15.10. bis 15.02.(Binnen), keine (Küste) |
| Nordrhein-Westfalen (NRW) | 25 cm | 20.10 - 15.03 |
| Rheinland-Pfalz (RP) | 25 cm | 15.10 - 15.03 (bei Winterschonzeit) |
| Saarland (SL) | 25 cm | 01.10 - 31.03 |
| Sachsen (SN) | 28 cm | 01.10 - 30.04 |
| Sachsen-Anhalt (ST) | 25 cm | 15.09 - 31.03 |
| Schleswig-Holstein (SH) | 30 cm (Binnen), 40 cm (Küste) | 01.10. bis 28.02.(Binnen), 01.10. bis 31.12. (Küste - ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
| Thüringen (TH) | 25 cm | 01.10 - 31.03. |
Meerforelle Schonzeiten & Mindestmaße
| Bundesland | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | kein | keine |
| Bayern | kein | ganzjährig |
| Berlin | kein Mindestmaß bzw. 60 cm bei Satzfischen | ganzjährig bzw. 01.10 - 31.03 bei Satzfischen |
| Brandenburg | 60 cm | 16.10 - 15.04 |
| Bremen | 50 cm | 15.10 - 15.03 |
| Hamburg | 35 cm | 15.10 - 15.02 |
| Hessen | Entnahmefenster: zwischen 25 cm und 60 cm | 01.10 - 31.03 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 45 cm (Binnen), 45 cm (Küste) | 01.09 - 31.03. (Binnen), 15.09. - 14.12. (Küste) |
| Niedersachsen | 40 cm (Binnen), 40 cm (Küste) | ganzjährig (ansonsten 15.10.-15.02. als Besatz)(Binnen), 01.10. bis 15.02. (Küste) |
| Nordrhein-Westfalen | kein | ganzjährig |
| Rheinland-Pfalz | kein | ganzjährig |
| Saarland | kein | ganzjährig |
| Sachsen | 60 cm | 01.10 - 30.04 |
| Sachsen-Anhalt | kein | keine |
| Schleswig-Holstein | 40 cm (Binnen), 40 cm (Küste) | 01.10. bis 28.02.(Binnen), 01.10. bis 31-12. (Küste - ausgenommen silbrige Fische mit losen Schuppen) |
| Thüringen | kein | ganzjährig |
Regenbogenforelle Schonzeiten & Mindestmaße
| Bundesland | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (BW) | kein | 01.10 - 28.02 |
| Bayern (BY) | 26 cm | 15.12. – 15.04. |
| Berlin (BE) | 25 cm | 01.10 - 30.04 |
| Brandenburg (BB) | Fließgewässer: 25 cm Stehende Gewässer: 25 cm | Fließgewässer: 16.10 – 15.04 Stehende Gewässer: keine |
| Bremen (HB) | kein | keine |
| Hamburg (HH) | kein | keine |
| Hessen (HE) | kein | keine |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | kein | keine |
| Niedersachsen (NI) | 25 cm (Binnen), kein (Küste) | keine (Binnen), keine (Küste) |
| Nordrhein-Westfalen (NRW) | kein | keine |
| Rheinland-Pfalz (RP) | 25 cm | 15.10 bis 15.03 (bei Winterschonzeiten) |
| Saarland (SL) | kein | keine |
| Sachsen (SN) | 25 cm | 01.10 - 30.04 |
| Sachsen-Anhalt (ST) | 25 cm | keine |
| Schleswig-Holstein (SH) | kein | keine |
| Thüringen (TH) | 25 cm | 01.02 - 31.03 (Bei gemeinsamen Vorkommen von Bach- und Regenbogenforellen in einer Fließgewässerregion gilt für die Regenbogenforelle die Bachforellenschonzeit(1.10.-31.3.)) |
Seeforelle Schonzeiten & Mindestmaße
| Bundesland | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (BW) | 50 cm | 01.10 - 28.02 |
| Bayern (BY) | 60 cm | 01.10. – 28.02. |
| Berlin (BE) | 60 cm | 01.10 - 31.05 |
| Brandenburg (BB) | 60 cm | 16.01 - 15.04 |
| Bremen (HB) | kein | keine |
| Hamburg (HH) | kein | keine |
| Hessen (HE) | kein | keine |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | kein | keine |
| Niedersachsen (NI) | kein | keine |
| Nordrhein-Westfalen (NRW) | 50 cm | 20.10. - 15.03. |
| Rheinland-Pfalz (RP) | 60 cm | 15.10 - 15.03 (bei Winterschonzeit) |
| Saarland (SL) | kein | keine |
| Sachsen (SN) | 60 cm | 01.10 - 30.04 |
| Sachsen-Anhalt (ST) | kein | keine |
| Schleswig-Holstein (SH) | kein | keine |
| Thüringen (TH) | kein | keine |
Schonzeiten für Hecht in deinem Bundesland
| Bundesland | Schonzeiten |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 15.02 bis 15.05 |
| Bayern | 15.02 bis 15.04 |
| Brandenburg | 01.02 bis 31.03 (für Spreewaldfischer gelten andere Schonzeiten) |
| Berlin | 01.01 bis 30.04 |
| Bremen | 01.02 bis 15.05 |
| Hamburg | 01.01 bis 15.05 |
| Hessen | Binnen: 01.02 bis 15.04 Küste: keine Schonzeiten |
| Mecklenburg-Vorpommern | Binnen: keine Schonzeiten Küste: 01.03 bis 31.05 |
| Niedersachsen | 01.01 bis 30.04 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.02 bis 30.04 |
| Rheinland-Pfalz | 01.02 bis 15.04 |
| Saarland | 15.02 bis 31.05 |
| Sachsen | 01.02 bis 30.04 |
| Sachsen-Anhalt | 15.02 bis 30.04 |
| Schleswig-Holstein | Binnen: 15.02 bis 30.04 Küste: 15.02 bis 30.04 |
| Thüringen | 15.02 bis 30.04 |
Schonzeiten für Zander in deinem Bundesland
Schonzeiten und Mindestmaße
| Bundesland | Schonzeiten | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.04. bis 15.05. | 45 cm |
| Bayern | 15.02. bis 30.04. | 50 cm |
| Brandenburg | 01.04. bis 31.05. | 45 cm |
| Berlin | 01.01. bis 31.05. | 45 cm |
| Bremen | 01.02. bis 15.05. | 40 cm |
| Hamburg | 01.02. bis 31.05. | 45-75 cm |
| Hessen | keine | 50 cm |
| Mecklenburg-Vorpommern (Binnengew.) | keine | 45 cm |
| Mecklenburg-Vorpommern (Küstengew.) | 23.04. bis 22.05 | 45 cm |
| Niedersachsen (Binnengew.) | 15.03. bis 30.04. | 35 cm |
| Niedersachsen (Küstengew.) | 15.03. bis 15.05. | 40 cm |
| Nordrhein-Westfalen | 01.04. bis 31.05. | 40 cm |
| Rheinland-Pfalz | 15.03. bis 15.05. | 45 cm |
| Saarland | 15.02. bis 31.05. | 45 cm |
| Sachsen | 01.02. bis 31.05. | 50 cm |
| Sachsen-Anhalt | 15.02. bis 31.05. | 50 cm |
| Schleswig-Holstein (Binnengew.) | 15.03. bis 15.05. | 45 cm |
| Schleswig-Holstein (Küstengew.) | 15.02. bis 15.05. | 40 cm |
| Thüringen | 01.04. bis 31.05. | 45 cm |
Schonzeiten für Karpfen in deinem Bundesland
| Bundesland | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (BW) | 35 cm | keine |
| Bayern (BY) | 35 cm | keine |
| Berlin (BE) | 35 cm | keine |
| Brandenburg (BB) | 35 cm | keine |
| Bremen (HB) | kein | keine |
| Hamburg (HH) | 35 cm | keine |
| Hessen (HE) | 45 cm | 10. März bis 15. Mai |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | 40 cm (Binnen), für die Küste ist kein Mindestmaß vorgeschrieben | keine |
| Niedersachsen (NI) | kein | keine |
| Nordrhein-Westfalen (NRW) | 35 cm | keine |
| Rheinland-Pfalz (RP) | 35 cm | keine |
| Saarland (SL) | 35 cm | keine |
| Sachsen (SN) | 40 cm | keine |
| Sachsen-Anhalt (ST) | 35 cm | keine |
| Schleswig-Holstein (SH) | 40 cm (Binnen), für die Küste ist kein Mindestmaß vorgeschrieben | keine |
| Thüringen (TH) | 35 cm | keine |
















